所有設備
埼玉工場
熱可塑性射出成形機
メーカー | 仕様 | 台数 |
日精 | 360t ヨコ | 2 |
日精 | 260t ヨコ | 1 |
ソディック | 220t ヨコ | 1 |
東芝 | 170t ヨコ | 2 |
住重 | 150t ヨコ | 1 |
日精 | 120t ヨコ | 1 |
ソディック | 100t ヨコ | 2 |
日鋼 | 75t ヨコ | 1 |
ソディック | 55t ヨコ | 1 |
熱硬化性成形機
メーカー | 仕様 | 台数 |
松田製作所 | 100t ダブル タテ BMC射出 | 1 |
松田製作所 | 100t シングル タテ BMC射出 | 2 |
松田製作所 | 50t トランスファー | 1 |
松田製作所 | 30t コンプレッション | 1 |
検査機器
名称 | メーカー | 台数 |
三次元測定器 | ミツトヨ | 1 |
三次元形状解析機(レーザー) 400x400 | コムス | 1 |
マイクロスコープ(×5000倍) | キーエンス | 1 |
万能引張り試験機 20KN | アイコー | 1 |
レーザーハイトゲージ | キーエンス | 4 |
表面抵抗計 | TOA | 1 |
表面抵抗計 | プロスタット | 1 |
表面抵抗計 | シムコ | 1 |
表面アラサ計 | ミツトヨ | 1 |
グロス計 | ガードナー | 1 |
静電電位計 | シシド | 1 |
実体顕微鏡 バイオ用 SMZ1500 | ニコン | 1 |
画像寸法測定器 LM-1000 | キーエンス | 1 |
仕上機器
名称 | 台数 |
半自動バリ取り装置 | 2 |
自動エアー洗浄機 | 1 |
リークテスター | 2 |
ブラストマシン | 2 |
チッ素冷却ブラストマシン | 1 |
超音波ウェルダータイプ1500 | 4 |
研究開発・試作機器
名称 | 製品名 | メーカー | 台数 |
3Dプリンタ― | Agilista | キーエンス | 1 |
熱溶融積層法式3Dプリンター | ダ・ヴィンチSuper | XYZprinting | 1 |
CADソフトウェア | Solid Works Professional | ソリッドワークス・ジャパン | 4 |
生産設備その他
名称 | 台数 |
アニール炉 | 4 |
金型洗浄機 | 2 |
原料タンブラー 200kg | 1 |
原料タンブラー 100kg | 1 |
八海山工場
熱可塑性射出成形機
メーカー | 仕様 | 台数 |
日鋼 | 650t ヨコ | 1 |
日精 | 360t ヨコ | 1 |
住重 | 220t ヨコ | 1 |
ソディック | 120t ヨコ | 1 |
ソディック | 100t ヨコ | 1 |
ソディック | 55t ヨコ | 2 |
住重 | 50t ヨコ | 1 |